??????湖北程力汽車:東風天錦CLW5122TQZD5平板帶吊清障車產品型號及參數配置,東風天錦CLW5122TQZD5平板帶吊清障車高清圖片,程力汽車系列東風天錦CLW5122TQZD5平板帶吊清障車最新報價請撥打客服熱線。程力威CLW5122TQZD5清障車主要技術參數 產品商標 程力威 車輛型號 CLW5122TQZD5 外形尺寸(mm) 9140,944024803700 軸荷(kg) 4400/8095 總質量(kg) 12495 最高時速(km/h) 98 整備質量(kg) 10000 燃油類型 柴油 程...
東風天錦CLW5122TQZD5平板帶吊清障車
??所屬型號
清障車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5122TQZD5清障車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 車輛型號 | CLW5122TQZD5 |
| 外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 軸荷(kg) | 4400/8095 |
| 總質量(kg) | 12495 | 最高時速(km/h) | 98 |
| 整備質量(kg) | 10000 | 燃油類型 | 柴油 |
| 程力威CLW5122TQZD5清障車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
| 接近離去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前懸后懸 | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390 |
| 程力威CLW5122TQZD5清障車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
| ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |


